Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 389 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 11 |
Płeć | K | 2 |
Kat. Wiek | K30 | 1 |
Wynik | 00:54:32 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:08:38 | 00:08:38 | 12:11:56 | 13 | 1 | 17.37 | 3:27 | |
5 km | 00:17:40 | 00:09:02 | 12:20:58 | 12 | 2 | 16.98 | 3:32 | |
7,5 km | 00:26:21 | 00:08:41 | 12:29:39 | 11 | 1 | 17.08 | 3:31 | |
10 km | 00:35:54 | 00:09:33 | 12:39:12 | 10 | 2 | 16.71 | 3:35 | |
12,5 km | 00:45:07 | 00:09:13 | 12:48:25 | 10 | 2 | 16.62 | 3:37 | |
FINISH | 00:54:32 | 00:09:25 | 12:57:50 | 11 | 1 | 16.5 | 3:38 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system