Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 417 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 32 |
Płeć | M | 28 |
Kat. Wiek | M40 | 9 |
Wynik | 00:57:43 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:09:19 | 00:09:19 | 12:12:40 | 36 | 9 | 16.1 | 3:44 | |
5 km | 00:19:13 | 00:09:54 | 12:22:34 | 38 | 14 | 15.61 | 3:50 | |
7,5 km | 00:28:42 | 00:09:29 | 12:32:03 | 37 | 9 | 15.68 | 3:50 | |
10 km | 00:38:39 | 00:09:57 | 12:42:00 | 37 | 15 | 15.52 | 3:52 | |
12,5 km | 00:48:02 | 00:09:23 | 12:51:23 | 32 | 9 | 15.61 | 3:50 | |
FINISH | 00:57:43 | 00:09:41 | 13:01:04 | 32 | 9 | 15.59 | 3:51 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system