Bełchatów, 2022-11-20
Lks Feniks Opoczno
| Numer | 421 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | 15km | 26 |
| Płeć | M | 22 |
| Kat. Wiek | M40 | 6 |
| Wynik | 00:56:54 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 km | 00:09:13 | 00:09:13 | 12:12:32 | 31 | 6 | 16.27 | 3:41 | |
| 5 km | 00:19:05 | 00:09:52 | 12:22:24 | 32 | 11 | 15.72 | 3:49 | |
| 7,5 km | 00:28:13 | 00:09:08 | 12:31:32 | 29 | 6 | 15.95 | 3:46 | |
| 10 km | 00:37:55 | 00:09:42 | 12:41:14 | 27 | 11 | 15.82 | 3:47 | |
| 12,5 km | 00:47:10 | 00:09:15 | 12:50:29 | 25 | 5 | 15.9 | 3:46 | |
| FINISH | 00:56:54 | 00:09:44 | 13:00:13 | 26 | 6 | 15.82 | 3:47 |














Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system