Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 427 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 119 |
Płeć | M | 103 |
Kat. Wiek | M50 | 19 |
Wynik | 01:07:34 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:52 | 00:10:52 | 12:14:15 | 128 | 19 | 13.8 | 4:21 | |
5 km | 00:22:23 | 00:11:31 | 12:25:46 | 124 | 20 | 13.4 | 4:29 | |
7,5 km | 00:33:40 | 00:11:17 | 12:37:03 | 126 | 20 | 13.37 | 4:29 | |
10 km | 00:45:21 | 00:11:41 | 12:48:44 | 128 | 21 | 13.23 | 4:32 | |
12,5 km | 00:56:19 | 00:10:58 | 12:59:42 | 121 | 19 | 13.32 | 4:31 | |
FINISH | 01:07:34 | 00:11:15 | 13:10:57 | 119 | 19 | 13.32 | 4:30 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system