Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 435 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 27 |
Płeć | M | 23 |
Kat. Wiek | M40 | 7 |
Wynik | 00:57:19 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:09:20 | 00:09:20 | 12:12:41 | 38 | 11 | 16.07 | 3:44 | |
5 km | 00:19:05 | 00:09:45 | 12:22:26 | 31 | 10 | 15.72 | 3:49 | |
7,5 km | 00:28:20 | 00:09:15 | 12:31:41 | 30 | 7 | 15.88 | 3:47 | |
10 km | 00:38:10 | 00:09:50 | 12:41:31 | 29 | 12 | 15.72 | 3:49 | |
12,5 km | 00:47:35 | 00:09:25 | 12:50:56 | 27 | 7 | 15.76 | 3:49 | |
FINISH | 00:57:19 | 00:09:44 | 13:00:40 | 27 | 7 | 15.7 | 3:49 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system