Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 439 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 191 |
Płeć | M | 166 |
Kat. Wiek | M30 | 47 |
Wynik | 01:12:17 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:11:51 | 00:11:51 | 12:15:21 | 218 | 61 | 12.66 | 4:44 | |
5 km | 00:24:14 | 00:12:23 | 12:27:44 | 212 | 65 | 12.38 | 4:51 | |
7,5 km | 00:36:09 | 00:11:55 | 12:39:39 | 206 | 55 | 12.45 | 4:49 | |
10 km | 00:48:33 | 00:12:24 | 12:52:03 | 201 | 61 | 12.36 | 4:52 | |
12,5 km | 01:00:14 | 00:11:41 | 13:03:44 | 191 | 50 | 12.45 | 4:49 | |
FINISH | 01:12:17 | 00:12:03 | 13:15:47 | 191 | 47 | 12.45 | 4:49 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system