Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 493 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 56 |
Płeć | M | 51 |
Kat. Wiek | M40 | 21 |
Wynik | 01:01:48 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:02 | 00:10:02 | 12:13:24 | 68 | 22 | 14.95 | 4:01 | |
5 km | 00:20:37 | 00:10:35 | 12:23:59 | 64 | 26 | 14.55 | 4:07 | |
7,5 km | 00:30:40 | 00:10:03 | 12:34:02 | 61 | 21 | 14.67 | 4:05 | |
10 km | 00:41:13 | 00:10:33 | 12:44:35 | 59 | 27 | 14.56 | 4:07 | |
12,5 km | 00:51:21 | 00:10:08 | 12:54:43 | 55 | 21 | 14.61 | 4:07 | |
FINISH | 01:01:48 | 00:10:27 | 13:05:10 | 56 | 21 | 14.56 | 4:07 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system