Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 503 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 83 |
Płeć | M | 74 |
Kat. Wiek | M50 | 12 |
Wynik | 01:04:43 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:10:19 | 00:10:19 | 12:13:42 | 90 | 13 | 14.54 | 4:08 | |
5 km | 00:21:17 | 00:10:58 | 12:24:40 | 90 | 14 | 14.1 | 4:16 | |
7,5 km | 00:31:50 | 00:10:33 | 12:35:13 | 89 | 13 | 14.14 | 4:14 | |
10 km | 00:43:06 | 00:11:16 | 12:46:29 | 89 | 14 | 13.92 | 4:19 | |
12,5 km | 00:53:44 | 00:10:38 | 12:57:07 | 84 | 12 | 13.96 | 4:18 | |
FINISH | 01:04:43 | 00:10:59 | 13:08:06 | 83 | 12 | 13.91 | 4:19 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system