Bełchatów, 2022-11-20
| Numer | 519 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | 15km | 100 |
| Płeć | M | 88 |
| Kat. Wiek | M40 | 35 |
| Wynik | 01:06:02 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 km | 00:10:43 | 00:10:43 | 12:14:07 | 116 | 38 | 14 | 4:17 | |
| 5 km | 00:21:52 | 00:11:09 | 12:25:16 | 109 | 39 | 13.72 | 4:22 | |
| 7,5 km | 00:32:35 | 00:10:43 | 12:35:59 | 104 | 34 | 13.81 | 4:20 | |
| 10 km | 00:43:50 | 00:11:15 | 12:47:14 | 101 | 39 | 13.69 | 4:23 | |
| 12,5 km | 00:54:40 | 00:10:50 | 12:58:04 | 99 | 34 | 13.72 | 4:22 | |
| FINISH | 01:06:02 | 00:11:22 | 13:09:26 | 100 | 35 | 13.63 | 4:24 |












