Bełchatów, 2022-11-20
Numer | 70 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 15km | 29 |
Płeć | M | 25 |
Kat. Wiek | M30 | 11 |
Wynik | 00:57:39 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 00:09:38 | 00:09:38 | 12:12:58 | 54 | 20 | 15.57 | 3:51 | |
5 km | 00:19:47 | 00:10:09 | 12:23:07 | 50 | 24 | 15.16 | 3:58 | |
7,5 km | 00:29:19 | 00:09:32 | 12:32:39 | 47 | 19 | 15.35 | 3:55 | |
10 km | 00:39:15 | 00:09:56 | 12:42:35 | 45 | 24 | 15.29 | 3:56 | |
12,5 km | 00:48:24 | 00:09:09 | 12:51:44 | 39 | 15 | 15.5 | 3:52 | |
FINISH | 00:57:39 | 00:09:15 | 13:00:59 | 29 | 11 | 15.61 | 3:50 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system