Toruń, 2022-12-04
Bukowski Klub Biegacza
Numer | 103 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 34 |
Płeć | M | 32 |
Kat. Wiek | M35 | 7 |
Wynik | 01:32:19 | |
Netto | 01:32:05 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:14:12 | 00:14:12 | 11:47:05 | 49 | 9 | 14.79 | 4:04 | |
5 km | 00:21:18 | 00:07:06 | 11:54:11 | 37 | 7 | 14.08 | 4:16 | |
10 km | 00:43:29 | 00:22:11 | 12:16:22 | 33 | 7 | 13.8 | 4:21 | |
17,7 km | 01:16:59 | 00:33:30 | 12:49:52 | 32 | 7 | 13.8 | 4:21 | |
19,3 km | 01:24:37 | 00:07:38 | 12:57:30 | 33 | 7 | 13.69 | 4:23 | |
FINISH | 01:32:19 | 00:07:42 | 13:05:12 | 34 | 7 | 13.71 | 4:23 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system