Toruń, 2022-12-04
Numer | 149 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 43 |
Płeć | M | 41 |
Kat. Wiek | M25 | 4 |
Wynik | 01:34:18 | |
Netto | 01:33:50 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:15:12 | 00:15:12 | 11:48:19 | 101 | 13 | 13.82 | 4:20 | |
5 km | 00:22:47 | 00:07:35 | 11:55:54 | 86 | 9 | 13.17 | 4:34 | |
10 km | 00:46:05 | 00:23:18 | 12:19:12 | 68 | 7 | 13.02 | 4:37 | |
17,7 km | 01:19:48 | 00:33:43 | 12:52:55 | 57 | 6 | 13.31 | 4:31 | |
19,3 km | 01:27:06 | 00:07:18 | 13:00:13 | 51 | 5 | 13.3 | 4:31 | |
FINISH | 01:34:18 | 00:07:12 | 13:07:25 | 43 | 4 | 13.42 | 4:28 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system