Toruń, 2022-12-04
Numer | 235 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 143 |
Płeć | M | 135 |
Kat. Wiek | M35 | 27 |
Wynik | 01:44:12 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:15:45 | 00:15:45 | 11:48:35 | 150 | 23 | 13.33 | 4:30 | |
5 km | 00:23:57 | 00:08:12 | 11:56:47 | 146 | 24 | 12.53 | 4:47 | |
10 km | 00:49:44 | 00:25:47 | 12:22:34 | 154 | 29 | 12.06 | 4:58 | |
17,7 km | 01:27:26 | 00:37:42 | 13:00:16 | 150 | 28 | 12.15 | 4:56 | |
19,3 km | 01:35:58 | 00:08:32 | 13:08:48 | 147 | 27 | 12.07 | 4:58 | |
FINISH | 01:44:12 | 00:08:14 | 13:17:02 | 143 | 27 | 12.15 | 4:56 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system