Toruń, 2022-12-04
Owoc Biega
Numer | 262 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 170 |
Płeć | M | 160 |
Kat. Wiek | M45 | 38 |
Wynik | 01:45:41 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:15:41 | 00:15:41 | 11:48:39 | 136 | 34 | 13.39 | 4:29 | |
5 km | 00:24:02 | 00:08:21 | 11:57:00 | 155 | 36 | 12.48 | 4:49 | |
10 km | 00:50:02 | 00:26:00 | 12:23:00 | 165 | 36 | 11.99 | 5:00 | |
17,7 km | 01:28:47 | 00:38:45 | 13:01:45 | 176 | 39 | 11.96 | 5:01 | |
19,3 km | 01:37:17 | 00:08:30 | 13:10:15 | 174 | 39 | 11.9 | 5:02 | |
FINISH | 01:45:41 | 00:08:24 | 13:18:39 | 170 | 38 | 11.98 | 5:01 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system