Toruń, 2022-12-04
Orange Polska
Numer | 322 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 138 |
Płeć | M | 131 |
Kat. Wiek | M45 | 36 |
Wynik | 01:43:36 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:15:42 | 00:15:42 | 11:48:55 | 137 | 35 | 13.38 | 4:29 | |
5 km | 00:24:06 | 00:08:24 | 11:57:19 | 161 | 37 | 12.45 | 4:49 | |
10 km | 00:49:33 | 00:25:27 | 12:22:46 | 146 | 35 | 12.11 | 4:58 | |
17,7 km | 01:26:50 | 00:37:17 | 13:00:03 | 133 | 35 | 12.23 | 4:55 | |
19,3 km | 01:35:20 | 00:08:30 | 13:08:33 | 137 | 36 | 12.15 | 4:56 | |
FINISH | 01:43:36 | 00:08:16 | 13:16:49 | 138 | 36 | 12.22 | 4:55 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system