Toruń, 2022-12-04
Numer | 342 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 17 |
Płeć | M | 17 |
Kat. Wiek | M45 | 7 |
Wynik | 01:27:49 | |
Netto | 01:27:44 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:13:48 | 00:13:48 | 11:46:33 | 29 | 11 | 15.22 | 3:56 | |
5 km | 00:20:45 | 00:06:57 | 11:53:30 | 25 | 9 | 14.46 | 4:09 | |
10 km | 00:42:20 | 00:21:35 | 12:15:05 | 20 | 8 | 14.17 | 4:14 | |
17,7 km | 01:13:57 | 00:31:37 | 12:46:42 | 17 | 7 | 14.36 | 4:11 | |
19,3 km | 01:20:48 | 00:06:51 | 12:53:33 | 17 | 7 | 14.33 | 4:11 | |
FINISH | 01:27:49 | 00:07:01 | 13:00:34 | 17 | 7 | 14.41 | 4:10 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system