Toruń, 2022-12-04
Nagórszczaki
Numer | 353 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 15 |
Płeć | M | 15 |
Kat. Wiek | M40 | 3 |
Wynik | 01:27:02 | |
Netto | 01:26:58 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:12:58 | 00:12:58 | 11:45:41 | 15 | 2 | 16.2 | 3:42 | |
5 km | 00:19:39 | 00:06:41 | 11:52:22 | 13 | 2 | 15.27 | 3:56 | |
10 km | 00:41:01 | 00:21:22 | 12:13:44 | 14 | 2 | 14.63 | 4:06 | |
17,7 km | 01:12:45 | 00:31:44 | 12:45:28 | 15 | 3 | 14.6 | 4:07 | |
19,3 km | 01:19:52 | 00:07:07 | 12:52:35 | 15 | 3 | 14.5 | 4:08 | |
FINISH | 01:27:02 | 00:07:10 | 12:59:45 | 15 | 3 | 14.54 | 4:08 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system