FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

Toruń, 2022-12-04

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

DYBOWSKI MARCIN

Podgórz Toruń

Numer362
Kat. Gen.21km24
PłećM23
Kat. WiekM405
Wynik01:29:35
Netto01:29:32
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
3,5 km 00:13:28 00:13:28 11:46:11 21 5 15.59 3:51
5 km 00:20:35 00:07:07 11:53:18 23 5 14.57 4:07
10 km 00:42:51 00:22:16 12:15:34 25 5 14 4:17
17,7 km 01:15:24 00:32:33 12:48:07 26 5 14.08 4:16
19,3 km 01:22:34 00:07:10 12:55:17 25 5 14.03 4:17
FINISH 01:29:35 00:07:01 13:02:18 24 5 14.13 4:15
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Podejść:
10.63 km
Przewyższeń:
754.31 m

Dane z GPS

Dystans
20.95 km
Czas
01:29:35
Up
66 m
Tempo
4.16
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:04:13 14.34 km/h 4:11 min/km 7 1
2 00:04:12 14.34 km/h 4:11 min/km 4 2
3 00:04:14 14.36 km/h 4:11 min/km 8 3
4 00:04:13 14.37 km/h 4:11 min/km 4 0
5 00:04:17 14.02 km/h 4:01 min/km 1 3
6 00:04:23 13.73 km/h 4:14 min/km 0 6
7 00:04:16 14.22 km/h 4:14 min/km 0 22
8 00:04:16 14.15 km/h 4:14 min/km 6 5
9 00:04:14 14.17 km/h 4:14 min/km 4 6
10 00:04:12 14.29 km/h 4:14 min/km 1 2
11 00:04:14 14.19 km/h 4:14 min/km 1 5
12 00:04:14 14.24 km/h 4:14 min/km 4 0
13 00:04:15 14.37 km/h 4:13 min/km 3 0
14 00:04:21 13.79 km/h 4:14 min/km 3 1
15 00:04:25 13.58 km/h 4:14 min/km 6 3
16 00:04:30 13.4 km/h 4:16 min/km 7 1
17 00:04:33 13.24 km/h 4:16 min/km 18 1
18 00:04:22 13.96 km/h 4:17 min/km 8 3
19 00:04:16 14.13 km/h 4:16 min/km 3 4
20 00:04:19 14.08 km/h 4:16 min/km 5 7
21.07 00:03:37 15.69 km/h 4:15 min/km 2 10

Statystyka miesięczna treningów z GPS rok do roku:
Wyszukaj się na zdjęciach


Twoje zdjęcia wyszukane po numerze