FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

Toruń, 2022-12-04

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

GAWRON MAREK

Numer379
Kat. Gen.21km78
PłećM74
Kat. WiekM3513
Wynik01:37:59
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
3,5 km 00:14:10 00:14:10 11:47:00 47 8 14.82 4:03
5 km 00:21:42 00:07:32 11:54:32 53 9 13.82 4:20
10 km 00:45:35 00:23:53 12:18:25 58 10 13.16 4:34
17,7 km 01:21:48 00:36:13 12:54:38 77 13 12.98 4:37
19,3 km 01:29:55 00:08:07 13:02:45 78 13 12.88 4:40
FINISH 01:37:59 00:08:04 13:10:49 78 13 12.92 4:38
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Podejść:
10.63 km
Przewyższeń:
754.31 m

Dane z GPS

Dystans
21.15 km
Czas
01:38:01
Up
75 m
Tempo
4.38
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:04:20 13.85 km/h 4:20 min/km 5 0
2 00:04:24 13.65 km/h 4:22 min/km 5 2
3 00:04:34 13.15 km/h 4:26 min/km 10 2
4 00:04:18 14.01 km/h 4:23 min/km 3 0
5 00:04:29 13.4 km/h 4:25 min/km 2 2
6 00:04:25 13.6 km/h 4:25 min/km 1 2
7 00:04:25 13.6 km/h 4:25 min/km 0 15
8 00:04:36 13.08 km/h 4:26 min/km 4 6
9 00:04:34 13.15 km/h 4:27 min/km 5 5
10 00:04:33 13.21 km/h 4:28 min/km 0 4
11 00:04:29 13.4 km/h 4:28 min/km 1 6
12 00:04:40 12.88 km/h 4:29 min/km 3 1
13 00:04:39 12.92 km/h 4:29 min/km 0 0
14 00:04:47 12.56 km/h 4:31 min/km 1 0
15 00:04:44 12.68 km/h 4:31 min/km 3 1
16 00:04:45 12.66 km/h 4:32 min/km 5 0
17 00:05:19 11.29 km/h 4:35 min/km 12 0
18 00:05:01 12 km/h 4:37 min/km 8 2
19 00:04:49 12.47 km/h 4:37 min/km 2 4
20 00:04:42 12.79 km/h 4:37 min/km 0 6
21 00:04:41 12.81 km/h 4:37 min/km 4 7
21.22 00:00:47 14.63 km/h 4:37 min/km 0 1

Statystyka miesięczna treningów z GPS rok do roku:
Wyszukaj się na zdjęciach


Twoje zdjęcia wyszukane po numerze