FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

Toruń, 2022-12-04

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

GROSS RADOSŁAW

Vege Runners

Numer418
Kat. Gen.21km136
PłećM129
Kat. WiekM3526
Wynik01:43:35
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
3,5 km 00:16:11 00:16:11 11:49:04 196 32 12.98 4:37
5 km 00:24:17 00:08:06 11:57:10 173 31 12.35 4:52
10 km 00:49:52 00:25:35 12:22:45 161 31 12.03 4:59
17,7 km 01:27:03 00:37:11 12:59:56 138 26 12.2 4:55
19,3 km 01:35:14 00:08:11 13:08:07 135 25 12.16 4:56
FINISH 01:43:35 00:08:21 13:16:28 136 26 12.22 4:55
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Podejść:
10.63 km
Przewyższeń:
754.31 m

Dane z GPS

Dystans
21.08 km
Czas
01:43:39
Up
68 m
Tempo
4.55
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:05:10 11.86 km/h 5:04 min/km 7 2
2 00:05:10 11.8 km/h 5:04 min/km 3 3
3 00:05:06 11.94 km/h 5:04 min/km 10 1
4 00:04:56 12.39 km/h 5:00 min/km 4 1
5 00:05:02 12.17 km/h 4:59 min/km 6 1
6 00:05:01 12.13 km/h 4:59 min/km 5 5
7 00:04:49 12.47 km/h 4:58 min/km 0 17
8 00:04:59 12.08 km/h 4:58 min/km 7 3
9 00:04:57 12.33 km/h 4:57 min/km 0 7
10 00:04:57 12.24 km/h 4:56 min/km 2 4
11 00:04:57 12.22 km/h 4:56 min/km 3 8
12 00:05:02 12.15 km/h 4:56 min/km 1 2
13 00:04:48 12.51 km/h 4:56 min/km 0 2
14 00:05:05 12.03 km/h 4:56 min/km 2 2
15 00:05:04 11.96 km/h 4:56 min/km 5 2
16 00:04:59 12.18 km/h 4:56 min/km 6 1
17 00:05:12 11.57 km/h 4:57 min/km 24 1
18 00:04:55 12.31 km/h 4:57 min/km 1 5
19 00:04:56 12.21 km/h 4:57 min/km 1 4
20 00:04:57 12.24 km/h 4:56 min/km 1 6
21.04 00:03:37 13.32 km/h 4:56 min/km 3 5

Statystyka miesięczna treningów z GPS rok do roku:
Wyszukaj się na zdjęciach


Twoje zdjęcia wyszukane po numerze