Toruń, 2022-12-04
Plastica Sp. Zo. O
Numer | 452 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 182 |
Płeć | K | 13 |
Kat. Wiek | K50 | 2 |
Wynik | 01:46:20 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:16:10 | 00:16:10 | 11:49:57 | 194 | 2 | 12.99 | 4:37 | |
5 km | 00:24:38 | 00:08:28 | 11:58:25 | 196 | 2 | 12.18 | 4:56 | |
10 km | 00:51:33 | 00:26:55 | 12:25:20 | 229 | 2 | 11.64 | 5:10 | |
17,7 km | 01:30:14 | 00:38:41 | 13:04:01 | 212 | 2 | 11.77 | 5:06 | |
19,3 km | 01:38:27 | 00:08:13 | 13:12:14 | 199 | 2 | 11.76 | 5:06 | |
FINISH | 01:46:20 | 00:07:53 | 13:20:07 | 182 | 2 | 11.9 | 5:02 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 452
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii