FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

Toruń, 2022-12-04

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

GĄGOLA PATRYK

Numer454
Kat. Gen.21km177
PłećM167
Kat. WiekM3536
Wynik01:46:06
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
3,5 km 00:15:50 00:15:50 11:49:15 154 25 13.26 4:31
5 km 00:23:48 00:07:58 11:57:13 134 20 12.61 4:46
10 km 00:48:44 00:24:56 12:22:09 120 21 12.31 4:52
17,7 km 01:26:50 00:38:06 13:00:15 134 24 12.23 4:55
19,3 km 01:36:02 00:09:12 13:09:27 149 28 12.06 4:59
FINISH 01:46:06 00:10:04 13:19:31 177 36 11.93 5:02
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Podejść:
10.63 km
Przewyższeń:
754.31 m

Dane z GPS

Dystans
21.08 km
Czas
01:46:10
Up
50 m
Tempo
5.02
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:04:58 12.12 km/h 4:57 min/km 3 0
2 00:04:44 12.71 km/h 4:50 min/km 5 2
3 00:05:04 12.03 km/h 4:53 min/km 9 2
4 00:04:50 12.44 km/h 4:52 min/km 4 0
5 00:04:40 12.87 km/h 4:50 min/km 1 2
6 00:04:54 12.39 km/h 4:50 min/km 0 0
7 00:04:44 12.71 km/h 4:49 min/km 0 15
8 00:04:54 12.5 km/h 4:49 min/km 4 4
9 00:04:49 12.59 km/h 4:49 min/km 4 5
10 00:04:43 12.76 km/h 4:05 min/km 0 3
11 00:04:42 12.79 km/h 4:47 min/km 0 5
12 00:04:52 12.34 km/h 4:47 min/km 2 0
13 00:04:56 12.21 km/h 4:05 min/km 1 0
14 00:05:00 12.06 km/h 4:49 min/km 2 0
15 00:05:13 11.55 km/h 4:50 min/km 2 1
16 00:05:11 11.67 km/h 4:52 min/km 6 1
17 00:05:34 10.83 km/h 4:05 min/km 15 1
18 00:05:21 11.21 km/h 4:55 min/km 4 2
19 00:05:34 10.9 km/h 4:58 min/km 1 4
20 00:05:59 10.16 km/h 5:00 min/km 1 4
21 00:05:28 11.04 km/h 5:01 min/km 4 7
21.13 00:00:00 0 km/h 5:01 min/km 0 0

Statystyka miesięczna treningów z GPS rok do roku:
Wyszukaj się na zdjęciach


Twoje zdjęcia wyszukane po numerze