FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

Toruń, 2022-12-04

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

PSZCZOLIŃSKI MICHAŁ

Running Stones

Numer503
Kat. Gen.21km165
PłećM155
Kat. WiekM555
Wynik01:45:17
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
3,5 km 00:16:23 00:16:23 11:49:26 225 10 12.82 4:41
5 km 00:24:49 00:08:26 11:57:52 218 9 12.09 4:58
10 km 00:51:09 00:26:20 12:24:12 211 9 11.73 5:07
17,7 km 01:28:59 00:37:50 13:02:02 184 6 11.93 5:02
19,3 km 01:37:10 00:08:11 13:10:13 170 6 11.92 5:02
FINISH 01:45:17 00:08:07 13:18:20 165 5 12.02 4:59
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Podejść:
10.63 km
Przewyższeń:
754.31 m

Dane z GPS

Dystans
21.12 km
Czas
01:45:20
Up
54 m
Tempo
4.59
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:05:13 11.56 km/h 5:11 min/km 6 0
2 00:05:01 11.97 km/h 5:01 min/km 6 2
3 00:05:07 11.82 km/h 5:05 min/km 10 2
4 00:05:10 11.83 km/h 5:05 min/km 4 0
5 00:05:02 12.09 km/h 5:04 min/km 0 4
6 00:05:05 11.8 km/h 5:04 min/km 2 2
7 00:04:57 12.17 km/h 5:03 min/km 0 17
8 00:05:07 11.74 km/h 5:03 min/km 7 5
9 00:05:10 11.8 km/h 5:04 min/km 4 7
10 00:05:06 11.92 km/h 5:04 min/km 1 3
11 00:05:02 12.02 km/h 5:03 min/km 1 6
12 00:05:10 11.78 km/h 5:03 min/km 3 1
13 00:05:09 11.8 km/h 5:04 min/km 3 1
14 00:05:05 11.89 km/h 5:04 min/km 3 2
15 00:05:06 11.82 km/h 5:04 min/km 8 6
16 00:05:00 12.01 km/h 5:03 min/km 4 2
17 00:05:10 11.61 km/h 5:04 min/km 18 0
18 00:04:55 12.33 km/h 5:03 min/km 3 3
19 00:04:53 12.32 km/h 5:02 min/km 3 3
20 00:04:51 12.37 km/h 5:02 min/km 4 7
21.08 00:04:02 13.92 km/h 5:00 min/km 1 7

Statystyka miesięczna treningów z GPS rok do roku:
Wyszukaj się na zdjęciach


Twoje zdjęcia wyszukane po numerze