Toruń, 2022-12-04
Numer | 532 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 56 |
Płeć | M | 53 |
Kat. Wiek | M60 | 2 |
Wynik | 01:35:07 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:14:23 | 00:14:23 | 11:47:16 | 61 | 1 | 14.6 | 4:07 | |
5 km | 00:21:50 | 00:07:27 | 11:54:43 | 57 | 1 | 13.74 | 4:22 | |
10 km | 00:45:20 | 00:23:30 | 12:18:13 | 53 | 1 | 13.24 | 4:32 | |
17,7 km | 01:19:37 | 00:34:17 | 12:52:30 | 53 | 2 | 13.34 | 4:30 | |
19,3 km | 01:27:18 | 00:07:41 | 13:00:11 | 57 | 2 | 13.26 | 4:31 | |
FINISH | 01:35:07 | 00:07:49 | 13:08:00 | 56 | 2 | 13.31 | 4:31 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system