Toruń, 2022-12-04
Numer | 539 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 63 |
Płeć | K | 4 |
Kat. Wiek | K40 | 2 |
Wynik | 01:36:05 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:14:32 | 00:14:32 | 11:47:18 | 71 | 2 | 14.45 | 4:09 | |
5 km | 00:22:12 | 00:07:40 | 11:54:58 | 73 | 2 | 13.51 | 4:26 | |
10 km | 00:46:03 | 00:23:51 | 12:18:49 | 66 | 2 | 13.03 | 4:37 | |
17,7 km | 01:20:41 | 00:34:38 | 12:53:27 | 63 | 2 | 13.16 | 4:34 | |
19,3 km | 01:28:21 | 00:07:40 | 13:01:07 | 63 | 2 | 13.11 | 4:35 | |
FINISH | 01:36:05 | 00:07:44 | 13:08:51 | 63 | 2 | 13.17 | 4:33 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system