FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

Toruń, 2022-12-04

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

GÓRALSKI JAROSŁAW

Kutno Biega

Numer588
Kat. Gen.21km94
PłećM90
Kat. WiekM509
Wynik01:39:52
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
3,5 km 00:15:08 00:15:08 11:48:03 97 10 13.88 4:19
5 km 00:22:52 00:07:44 11:55:47 88 9 13.12 4:34
10 km 00:47:04 00:24:12 12:19:59 87 9 12.75 4:43
17,7 km 01:23:15 00:36:11 12:56:10 91 9 12.76 4:42
19,3 km 01:31:27 00:08:12 13:04:22 93 9 12.66 4:44
FINISH 01:39:52 00:08:25 13:12:47 94 9 12.68 4:44
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Podejść:
10.63 km
Przewyższeń:
754.31 m

Dane z GPS

Dystans
21.14 km
Czas
01:40:10
Up
52 m
Tempo
4.44
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:04:50 12.44 km/h 4:49 min/km 6 1
2 00:04:42 12.8 km/h 4:45 min/km 6 2
3 00:04:49 12.47 km/h 4:46 min/km 10 3
4 00:04:27 13.51 km/h 4:41 min/km 4 0
5 00:04:40 12.88 km/h 4:41 min/km 1 3
6 00:04:27 13.52 km/h 4:38 min/km 2 1
7 00:04:21 13.82 km/h 4:04 min/km 0 16
8 00:04:40 12.9 km/h 4:37 min/km 5 6
9 00:04:37 13 km/h 4:37 min/km 4 5
10 00:04:40 12.86 km/h 4:37 min/km 0 4
11 00:04:38 12.96 km/h 4:37 min/km 0 6
12 00:04:39 12.92 km/h 4:37 min/km 3 1
13 00:04:33 13.19 km/h 4:37 min/km 2 0
14 00:04:43 12.72 km/h 4:37 min/km 4 1
15 00:04:40 12.86 km/h 4:37 min/km 4 1
16 00:04:45 12.66 km/h 4:38 min/km 4 0
17 00:05:18 11.33 km/h 4:40 min/km 11 1
18 00:05:00 12.02 km/h 4:41 min/km 7 1
19 00:04:53 12.3 km/h 4:04 min/km 2 1
20 00:04:47 12.57 km/h 4:04 min/km 0 6
21 00:05:00 12.01 km/h 4:43 min/km 4 8
21.24 00:01:00 12.72 km/h 4:43 min/km 0 1

Statystyka miesięczna treningów z GPS rok do roku:
Wyszukaj się na zdjęciach


Twoje zdjęcia wyszukane po numerze