Toruń, 2022-12-04
Numer | 605 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 169 |
Płeć | M | 159 |
Kat. Wiek | M25 | 11 |
Wynik | 01:45:40 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:14:27 | 00:14:27 | 11:47:18 | 64 | 6 | 14.53 | 4:08 | |
5 km | 00:22:15 | 00:07:48 | 11:55:06 | 74 | 8 | 13.48 | 4:27 | |
10 km | 00:47:14 | 00:24:59 | 12:20:05 | 92 | 9 | 12.7 | 4:43 | |
17,7 km | 01:27:48 | 00:40:34 | 13:00:39 | 157 | 10 | 12.1 | 4:58 | |
19,3 km | 01:36:41 | 00:08:53 | 13:09:32 | 160 | 10 | 11.98 | 5:01 | |
FINISH | 01:45:40 | 00:08:59 | 13:18:31 | 169 | 11 | 11.98 | 5:01 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system