Toruń, 2022-12-04
Ukb Szubin
Numer | 616 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 27 |
Płeć | M | 25 |
Kat. Wiek | M18 | 1 |
Wynik | 01:30:20 | |
Netto | 01:30:16 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:13:26 | 00:13:26 | 11:46:10 | 20 | 1 | 15.63 | 3:50 | |
5 km | 00:20:28 | 00:07:02 | 11:53:12 | 19 | 1 | 14.66 | 4:05 | |
10 km | 00:42:13 | 00:21:45 | 12:14:57 | 18 | 1 | 14.21 | 4:13 | |
17,7 km | 01:15:07 | 00:32:54 | 12:47:51 | 25 | 1 | 14.14 | 4:14 | |
19,3 km | 01:22:42 | 00:07:35 | 12:55:26 | 26 | 1 | 14 | 4:17 | |
FINISH | 01:30:20 | 00:07:38 | 13:03:04 | 27 | 1 | 14.01 | 4:17 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system