Toruń, 2022-12-04
Golub-dobrzyń
Numer | 657 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 163 |
Płeć | M | 153 |
Kat. Wiek | M50 | 18 |
Wynik | 01:45:14 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:15:10 | 00:15:10 | 11:47:56 | 100 | 11 | 13.85 | 4:20 | |
5 km | 00:23:10 | 00:08:00 | 11:55:56 | 103 | 11 | 12.95 | 4:38 | |
10 km | 00:48:33 | 00:25:23 | 12:21:19 | 112 | 13 | 12.36 | 4:52 | |
17,7 km | 01:27:23 | 00:38:50 | 13:00:09 | 149 | 16 | 12.15 | 4:56 | |
19,3 km | 01:36:15 | 00:08:52 | 13:09:01 | 154 | 17 | 12.03 | 4:59 | |
FINISH | 01:45:14 | 00:08:59 | 13:18:00 | 163 | 18 | 12.03 | 4:59 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system