Toruń, 2022-12-04
Olympus Polska
Numer | 666 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 133 |
Płeć | M | 126 |
Kat. Wiek | M35 | 25 |
Wynik | 01:43:24 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:15:42 | 00:15:42 | 11:48:31 | 139 | 19 | 13.38 | 4:29 | |
5 km | 00:23:53 | 00:08:11 | 11:56:42 | 142 | 21 | 12.56 | 4:47 | |
10 km | 00:49:16 | 00:25:23 | 12:22:05 | 137 | 23 | 12.18 | 4:56 | |
17,7 km | 01:26:22 | 00:37:06 | 12:59:11 | 124 | 23 | 12.3 | 4:53 | |
19,3 km | 01:34:49 | 00:08:27 | 13:07:38 | 127 | 23 | 12.21 | 4:55 | |
FINISH | 01:43:24 | 00:08:35 | 13:16:13 | 133 | 25 | 12.24 | 4:54 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system