Toruń, 2022-12-04
Taki Tam
Numer | 708 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 153 |
Płeć | M | 143 |
Kat. Wiek | M50 | 17 |
Wynik | 01:44:49 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:15:31 | 00:15:31 | 11:48:18 | 123 | 15 | 13.53 | 4:26 | |
5 km | 00:23:49 | 00:08:18 | 11:56:36 | 137 | 17 | 12.6 | 4:46 | |
10 km | 00:49:49 | 00:26:00 | 12:22:36 | 158 | 17 | 12.04 | 4:59 | |
17,7 km | 01:27:18 | 00:37:29 | 13:00:05 | 147 | 15 | 12.16 | 4:56 | |
19,3 km | 01:35:49 | 00:08:31 | 13:08:36 | 145 | 15 | 12.09 | 4:58 | |
FINISH | 01:44:49 | 00:09:00 | 13:17:36 | 153 | 17 | 12.08 | 4:58 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system