Toruń, 2022-12-04
Numer | 713 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 83 |
Płeć | M | 79 |
Kat. Wiek | M40 | 13 |
Wynik | 01:38:30 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:14:31 | 00:14:31 | 11:47:23 | 70 | 11 | 14.47 | 4:09 | |
5 km | 00:22:18 | 00:07:47 | 11:55:10 | 76 | 12 | 13.45 | 4:28 | |
10 km | 00:46:48 | 00:24:30 | 12:19:40 | 82 | 12 | 12.82 | 4:41 | |
17,7 km | 01:22:29 | 00:35:41 | 12:55:21 | 82 | 12 | 12.88 | 4:40 | |
19,3 km | 01:30:33 | 00:08:04 | 13:03:25 | 82 | 12 | 12.79 | 4:41 | |
FINISH | 01:38:30 | 00:07:57 | 13:11:22 | 83 | 13 | 12.85 | 4:40 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system