Toruń, 2022-12-04
Numer | 717 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 190 |
Płeć | M | 176 |
Kat. Wiek | M50 | 21 |
Wynik | 01:46:40 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:15:45 | 00:15:45 | 11:48:58 | 147 | 18 | 13.33 | 4:30 | |
5 km | 00:23:47 | 00:08:02 | 11:57:00 | 131 | 16 | 12.61 | 4:46 | |
10 km | 00:50:30 | 00:26:43 | 12:23:43 | 188 | 21 | 11.88 | 5:03 | |
17,7 km | 01:29:24 | 00:38:54 | 13:02:37 | 195 | 21 | 11.88 | 5:03 | |
19,3 km | 01:38:04 | 00:08:40 | 13:11:17 | 192 | 21 | 11.81 | 5:05 | |
FINISH | 01:46:40 | 00:08:36 | 13:19:53 | 190 | 21 | 11.87 | 5:04 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system