Toruń, 2022-12-04
Numer | 721 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 118 |
Płeć | M | 112 |
Kat. Wiek | M30 | 12 |
Wynik | 01:42:24 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 km | 00:17:01 | 00:17:01 | 11:50:11 | 291 | 28 | 12.34 | 4:52 | |
5 km | 00:25:16 | 00:08:15 | 11:58:26 | 256 | 26 | 11.87 | 5:03 | |
10 km | 00:50:11 | 00:24:55 | 12:23:21 | 172 | 17 | 11.96 | 5:01 | |
17,7 km | 01:26:05 | 00:35:54 | 12:59:15 | 120 | 12 | 12.34 | 4:52 | |
19,3 km | 01:34:02 | 00:07:57 | 13:07:12 | 115 | 12 | 12.31 | 4:52 | |
FINISH | 01:42:24 | 00:08:22 | 13:15:34 | 118 | 12 | 12.36 | 4:51 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system