ULTRABIEL 2023

Bielice, 2023-02-18

Gmina Stronie Śląskie, MT-SPORT Marek Tokarczyk

NOWAK PIOTR

Team Dali Dali

Numer361
Kat. Gen.60km22
PłećM19
Kat. WiekM409
Wynik06:15:07
Netto06:14:37
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
10 km 01:12:29 01:12:29 10:32:41 22 8 8.28 7:15
20 km 01:49:08 00:36:39 11:09:20 24 29 11 5:28
30 km 03:14:08 01:25:00 12:34:20 22 8 9.27 6:28
40 km 03:54:07 00:39:59 13:14:19 22 28 10.25 5:51
50 km 05:31:02 01:36:55 14:51:14 21 8 9.06 6:37
FINISH 06:15:07 00:44:05 15:35:19 22 9 9.6 6:15
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Podejść:
29.26 km
Przewyższeń:
2980 m

Dane z GPS

Dystans
59.99 km
Czas
06:15:13
Up
1077 m
Tempo
6.15
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:06:33 9.16 km/h 6:33 min/km 33 0
2 00:07:15 8.28 km/h 6:05 min/km 37 0
3 00:08:38 6.96 km/h 7:29 min/km 40 0
4 00:08:29 7.07 km/h 7:44 min/km 54 0
5 00:11:24 5.26 km/h 8:28 min/km 90 0
6 00:07:33 7.96 km/h 8:19 min/km 37 6
7 00:03:15 18.52 km/h 7:35 min/km 0 44
8 00:05:27 11.02 km/h 7:19 min/km 13 17
9 00:04:45 12.66 km/h 7:02 min/km 0 4
10 00:04:45 12.67 km/h 6:05 min/km 1 4
11 00:04:31 13.28 km/h 6:35 min/km 0 5
12 00:05:23 11.16 km/h 6:29 min/km 11 24
13 00:07:16 8.27 km/h 6:33 min/km 28 0
14 00:04:53 12.31 km/h 6:26 min/km 1 5
15 00:04:39 12.92 km/h 6:19 min/km 0 7
16 00:02:33 23.6 km/h 6:04 min/km 0 71
17 00:02:32 23.68 km/h 5:52 min/km 0 58
18 00:04:34 13.16 km/h 5:47 min/km 0 49
19 00:02:54 20.73 km/h 5:38 min/km 0 36
20 00:07:53 7.62 km/h 5:45 min/km 9 25
21 00:07:22 8.15 km/h 5:50 min/km 35 0
22 00:08:01 7.5 km/h 5:56 min/km 41 0
23 00:09:31 6.3 km/h 6:05 min/km 39 0
24 00:09:19 6.44 km/h 6:13 min/km 50 0
25 00:12:34 4.78 km/h 6:28 min/km 89 0
26 00:08:20 7.23 km/h 6:32 min/km 38 4
27 00:03:14 18.58 km/h 6:25 min/km 0 45
28 00:05:43 10.5 km/h 6:23 min/km 16 23
29 00:05:14 11.46 km/h 6:21 min/km 6 6
30 00:04:48 12.5 km/h 6:02 min/km 3 9
31 00:04:46 12.61 km/h 6:15 min/km 1 9
32 00:05:58 10.07 km/h 6:14 min/km 9 24
33 00:08:17 7.25 km/h 6:19 min/km 34 0
34 00:05:18 11.34 km/h 6:17 min/km 1 5
35 00:05:22 11.2 km/h 6:15 min/km 3 13
36 00:03:55 15.38 km/h 6:11 min/km 0 69
37 00:03:15 18.55 km/h 6:01 min/km 0 58
38 00:03:01 19.93 km/h 6:01 min/km 0 45
39 00:03:01 19.93 km/h 5:57 min/km 0 38
40 00:06:38 9.05 km/h 5:58 min/km 7 20
41 00:09:05 6.61 km/h 6:02 min/km 32 0
42 00:10:44 5.59 km/h 6:09 min/km 43 0
43 00:11:28 5.23 km/h 6:16 min/km 41 0
44 00:11:32 5.2 km/h 6:23 min/km 55 0
45 00:13:41 4.38 km/h 6:33 min/km 86 0
46 00:08:39 6.94 km/h 6:04 min/km 32 8
47 00:04:39 12.9 km/h 6:34 min/km 1 47
48 00:06:29 9.26 km/h 6:34 min/km 13 15
49 00:05:40 10.62 km/h 6:32 min/km 2 5
50 00:05:28 10.99 km/h 6:31 min/km 0 5
51 00:05:15 11.45 km/h 6:29 min/km 0 8
52 00:07:03 8.51 km/h 6:03 min/km 15 25
53 00:08:52 6.77 km/h 6:33 min/km 33 6
54 00:07:28 8.05 km/h 6:34 min/km 2 9
55 00:07:25 8.11 km/h 6:35 min/km 9 16
56 00:03:01 19.89 km/h 6:31 min/km 0 79
57 00:02:53 20.83 km/h 6:27 min/km 0 55
58 00:02:36 23.12 km/h 6:23 min/km 0 44
59 00:03:00 20.06 km/h 6:20 min/km 0 37
59.48 00:01:25 17.03 km/h 6:19 min/km 0 14

Wyszukaj się na zdjęciach


Twoje zdjęcia wyszukane po numerze