Bieg 10km / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW BRUTTO
           
1
5 km
0
8 km
0
Msc
Pos
Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Ranking Czas
Time
 
1 KUR Michał (55) M30 - 1 00:42:58
2 WIECZORKIEWICZ Zbigniew (134) M30 - 2 00:45:54
3 WALKOWIAK Robert (131) M40 - 1 00:46:27
4 KAFEL Patryk (33) M30 - 3 00:50:32
5 RYBIŃSKI Radoslaw (107) M30 - 4 00:50:40
6 WOŁOSZ Kacper (139) M30 - 5 00:50:51
7 ROZYNEK Marcin (105) M40 - 2 00:51:19
8 ROGUSZKA Marcin (101) M40 - 3 00:51:25
9 MALEWICZ Jakub (62) M40 - 4 00:51:34
10 KĘDZIA Piotr (39) M20 - 1 00:52:01
11 MAZURKIEWICZ Mateusz (66) M30 - 6 00:52:01
12 MACIEJEWSKI Daniel (60) M30 - 7 00:52:41
13 MIELECKI Artur (69) M50 - 1 00:52:46
14 POGOCKI Piotr (89) M40 - 5 00:53:05
15 KROJCIG Ewa (52) K40 - 1 00:53:44
16 SZPITER Tomasz (123) M50 - 2 00:54:05
17 SZLĄDZAK Rafał (122) M40 - 6 00:54:34
18 KIRKIEWICZ Ireneusz (40) M50 - 3 00:54:44
19 SMEREKA Tomasz (112) M40 - 7 00:55:00
20 KORDYLAK Ireneusz (47) M40 - 8 00:55:20
21 LEWANDOWSKI Kamil (57) M30 - 8 00:55:31
22 KRAKOWIAK Arkadiusz (144) M30 - 9 00:55:31
23 GWARDIAK Krystian (24) M40 - 9 00:55:39
24 GÓRECKI Krzysztof (21) M20 - 2 00:55:57
25 TYMKÓW Bartłomiej (128) M40 - 10 00:56:05
26 BROŃCZYK Robert (5) M40 - 11 00:56:21
27 MAŁECKI Sylwester (63) M40 - 12 00:56:26
28 MOJEK Sandra (72) K30 - 1 00:57:20
29 FRANKOWSKI Andrzej (18) M30 - 10 00:57:36
30 CZESNAKOWICZ Katarzyna (11) K30 - 2 00:57:42
31 POLIWKA Adam (91) M30 - 11 00:57:50
32 MICHAŁEK Piotr (68) M30 - 12 00:58:08
33 POLAK Jacek (90) M40 - 13 00:58:08
34 SKRZYPIEC Filip (111) M40 - 14 00:58:34
35 ŻAK Tomasz (143) M30 - 13 00:58:36
36 KRAMARZ Adam (50) M30 - 14 00:58:53
37 GAŃCZA Krystian (19) M40 - 15 00:59:09
38 PROŃKO Kamil (94) M30 - 15 00:59:54
39 KAMINSKI Krzysztof (35) M60 - 1 01:00:07
40 SUSZEK Mateusz (120) M30 - 16 01:00:17
41 MASZKIEWICZ Andrzej (65) M30 - 17 01:00:27
42 NIEWIEJSKI Przemysław (78) M30 - 18 01:00:38
43 CIOCH Krzysztof (10) M30 - 19 01:01:05
44 MALCZEWSKI Łukasz (61) M40 - 16 01:01:11
45 DĘBICKI Jerzy (13) M50 - 4 01:01:43
46 TALAR Adam (126) M30 - 20 01:02:02
47 PROCHOWSKA Sylwia (93) K30 - 3 01:02:08
48 ŁAPIŃSKI Adam (58) M30 - 21 01:02:10
49 RADULEWICZ Sebastian (99) M50 - 5 01:02:33
50 STĘPIŃSKI Robert (118) M50 - 6 01:02:34
51 KEPKE Michał (38) M40 - 17 01:02:36
52 JAWORSKA Beata (28) K30 - 4 01:02:37
53 NOWACKI Jerzy (80) M40 - 18 01:02:46
54 PASTUCHEWICZ Przemysław (84) M40 - 19 01:02:49
55 RUTKA Jarosław (106) M30 - 22 01:03:13
56 STEPINSKI Wojtek (117) M30 - 23 01:03:33
57 STAWIAK Adrian (115) M40 - 20 01:03:53
58 SERAFIN Lech (109) M50 - 7 01:04:03
59 JASTRZĘBSKI Robert (27) M30 - 24 01:04:03
60 PRYKA Daniel (95) M40 - 21 01:04:03
61 MRÓWKA Mariusz (75) M30 - 25 01:04:39
62 GRADEK Jacek (22) M30 - 26 01:04:46
63 SKIBA Michał (110) M30 - 27 01:05:12
64 PANACHEDA Leszek (147) M60 - 2 01:05:13
65 STEC Katarzyna (116) K40 - 2 01:05:16
66 DĄBROWSKI Dariusz (12) M30 - 28 01:05:23
67 CHRUŚCIEL Lesław (9) M50 - 8 01:05:29
68 WÓJCIK Bartosz (140) M40 - 22 01:05:32
69 KAMIŃSKI Konstanty (36) M50 - 9 01:05:32
70 KACZOROWSKI Sławomir (32) M40 - 23 01:05:39
71 MOREAU Dominique (73) M50 - 10 01:05:40
72 USTJANOWSKA Katarzyna (129) K30 - 5 01:05:40
73 DUDZIAK Tomasz (145) M20 - 3 01:05:41
74 ZAWADZKI Dariusz (141) M50 - 11 01:05:49
75 KOSTANOWICZ Marek (48) M30 - 29 01:05:53
76 GUGUŁA Filip (23) M20 - 4 01:06:15
77 WIERZBICKI Adam (135) M40 - 24 01:06:20
78 KRAUSE Piotr (51) M40 - 25 01:06:25
79 DYLONG Kamil (17) M40 - 26 01:06:43
80 CZABAN Tadeusz (125) M40 - 27 01:06:54
81 KAŁKA Marcin (34) M30 - 30 01:06:58
82 PUCHNIEWICZ Jakub (96) M30 - 31 01:07:05
83 KOŁODZIEJ Grzegorz (45) M40 - 28 01:07:43
84 WALACIK Krzysztof (130) M50 - 12 01:07:45
85 WESOŁOWSKA Magdalena (133) K40 - 3 01:08:11
86 MRÓZ Katarzyna (76) K50 - 1 01:08:11
87 DOMAGAŁA Andrzej (14) M50 - 13 01:08:12
88 MENTAL Adam (67) M20 - 5 01:08:17
89 ROPELLA Marek (103) M30 - 32 01:08:43
90 MIKA Sebastian (70) M30 - 33 01:08:43
91 NASKRĘT Dariusz (77) M40 - 29 01:08:47
92 NIKOLAJUK Robert (79) M40 - 30 01:10:44
93 ZIELEŃ Małgorzata (142) K30 - 6 01:10:46
94 KOWALSKA Krystyna (49) K60 - 1 01:11:15
95 PORTASIŃSKI Krzysztof (92) M40 - 31 01:11:23
96 ROKITA Radosław (102) M30 - 34 01:11:28
97 DYL Malgorzata (16) K40 - 4 01:11:30
98 KOCIEMBA Adrianna (43) K40 - 5 01:11:33
99 CHRUŚCIEL Dorota (8) K50 - 2 01:11:35
100 REGLIŃSKI Christopher (100) M30 - 35 01:11:46
101 ZAWODNIK Anonimowy (71) M30 - 36 01:12:02
102 CHLAŚCIAK Ariel (7) M30 - 37 01:12:06
103 RACZKOWSKA Jagoda (98) K20 - 1 01:12:19
104 KOBLAŃSKI Tomasz (42) M40 - 32 01:13:09
105 TETERYCZ-DYTKO Katarzyna (127) K40 - 6 01:13:41
106 PODSIADŁO Aleksandra (146) K20 - 2 01:13:48
107 HELLER Klara (25) K20 - 3 01:13:51
108 WITKOWSKI Damian (138) M30 - 38 01:13:56
109 PITERA Jakub (88) M20 - 6 01:13:56
110 MOSJO Radosław (74) M40 - 33 01:15:20
111 WILK Marcin (137) M30 - 39 01:16:02
112 ZAWODNIK Anonimowy (114) K40 - 7 01:16:41
113 KOPA Przemysław (46) M40 - 34 01:19:08
114 SADOWSKI Dawid (108) M30 - 40 01:20:19
115 SMYKOWSKI Rafał (113) M40 - 35 01:27:19
116 JEZIERSKI Tomasz (29) M60 - 3 01:37:06
117 STRZELCZYK-JEZIERSKI Katarzyna (119) K60 - 2 01:37:09
118 KUBICKA Bożena (54) K50 - 3 01:37:11
119 JURCZYNSKA Katarzyna (31) K40 - 8 01:37:11
120 ADAMIAK Marta (1) K40 - 9 01:40:56
121 KURCZYNA-GŁUSZCZAK Magdalena (56) K30 - 7 01:40:56
BYCZKOWSKA Mariola (6) K30 DNF
KASPRZAK Jacek (37) M40 DNS
DUCH-MACKANIEC Danuta (15) K60 DNS
BEDNARSKI Paweł (2) M30 DNS
OCHOTA Magdalena (82) K40 DNS
PIOTROWSKI Krzysztof (86) M40 DNS
KOGUT Edyta (44) K50 DNS
JONIO Kamilla (30) K40 DNS
PIETRASZEK Robert (85) M50 DNS
BILINSKI Krzysztof (3) M40 DNS