Sobótka, 2023-03-25
| Numer | 2297 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | PM | 155 |
| Płeć | M | 145 |
| Kat. Wiek | M40 | 34 |
| Wynik | 01:32:37 | |
| Czas wg wsp. WMA | 01:27:30 | |
| Msc wg wsp. WMA | 230 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 km | 00:05:50 | 00:05:50 | 11:06:20 | 191 | 42 | 14.4 | 4:10 | |
| 5 km | 00:21:55 | 00:16:05 | 11:22:25 | 177 | 38 | 13.69 | 4:23 | |
| 10 km | 00:45:27 | 00:23:32 | 11:45:57 | 145 | 32 | 13.2 | 4:33 | |
| 15 km | 01:06:00 | 00:20:33 | 12:06:30 | 148 | 32 | 13.64 | 4:24 | |
| 20 km | 01:28:01 | 00:22:01 | 12:28:31 | 150 | 32 | 13.63 | 4:24 | |
| FINISH | 01:32:37 | 00:04:36 | 12:33:07 | 155 | 34 | 13.67 | 4:23 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 2297
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii