49. Maraton Dębno

Dębno, 2023-04-16

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie

NALEWALSKA JOANNA

Numer534
Kat. Gen.42km304
PłećK26
Kat. WiekK3011
Wynik03:35:01
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
2,5 km 00:13:19 00:13:19 10:13:34 363 15 11.26 5:20
3,5 km 00:17:48 00:04:29 10:18:03 370 16 11.8 5:05
10 km 00:51:06 00:33:18 10:51:21 384 15 11.74 5:07
12 km 01:05:27 00:14:21 11:05:42 385 15 11 5:27
18 km 01:28:06 00:22:39 11:28:21 378 15 12.26 4:53
20 km 01:41:38 00:13:32 11:41:53 372 14 11.81 5:05
21 km 01:46:05 00:04:27 11:46:20 368 15 11.88 5:03
27 km 02:18:54 00:32:49 12:19:09 355 14 11.66 5:08
30 km 02:33:05 00:14:11 12:33:20 350 14 11.76 5:06
34 km 02:55:21 00:22:16 12:55:36 330 13 11.63 5:10
36 km 03:08:49 00:13:28 13:09:04 324 12 11.44 5:14
37 km 03:13:19 00:04:30 13:13:34 323 13 11.48 5:13
38 km 03:16:53 00:03:34 13:17:08 312 12 11.58 5:11
41 km 03:30:44 00:13:51 13:30:59 305 11 11.67 5:08
FINISH 03:35:01 00:04:17 13:35:16 304 11 11.77 5:06
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Podejść:
22.03 km
Przewyższeń:
1299.37 m
Wyszukaj się na zdjęciach

pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)

Twoje zdjęcia wyszukane po numerze

Nie znalazłem zdjęć dla numeru 534

Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!

Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii