Bieruń, 2023-01-29
Mors Hubertus Mysłowice
Numer | 345 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 17km | 124 |
Płeć | M | 115 |
Kat. Wiek | M40 | 51 |
Wynik | 01:26:56 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,7 km | 00:39:31 | 00:39:31 | 10:57:56 | 113 | 47 | 13.21 | 4:32 | |
FINISH | 01:26:56 | 00:47:25 | 11:45:21 | 124 | 51 | 11.73 | 5:07 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:29 | 13.42 km/h | 4:28 min/km | 2 | 2 | |
2 | 00:04:46 | 12.61 km/h | 4:37 min/km | 1 | 3 | |
3 | 00:04:52 | 12.39 km/h | 4:41 min/km | 4 | 1 | |
4 | 00:05:06 | 11.86 km/h | 4:47 min/km | 9 | 0 | |
5 | 00:05:28 | 10.98 km/h | 4:55 min/km | 25 | 9 | |
6 | 00:05:39 | 10.66 km/h | 5:02 min/km | 14 | 25 | |
7 | 00:05:29 | 10.94 km/h | 5:01 min/km | 26 | 2 | |
8 | 00:05:21 | 11.28 km/h | 5:08 min/km | 23 | 24 | |
9 | 00:05:29 | 10.96 km/h | 5:010 min/km | 36 | 27 | |
10 | 00:05:30 | 10.93 km/h | 5:01 min/km | 26 | 22 | |
11 | 00:05:19 | 11.33 km/h | 5:13 min/km | 12 | 38 | |
12 | 00:05:12 | 11.73 km/h | 5:01 min/km | 3 | 15 | |
13 | 00:05:07 | 11.79 km/h | 5:11 min/km | 6 | 19 | |
14 | 00:05:18 | 11.48 km/h | 5:11 min/km | 3 | 4 | |
15 | 00:05:05 | 11.82 km/h | 5:11 min/km | 4 | 5 | |
16 | 00:05:23 | 11.19 km/h | 5:01 min/km | 9 | 5 | |
16.78 | 00:03:26 | 12.25 km/h | 5:11 min/km | 3 | 5 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 345
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii