ZAWODNIK Anonimowy

Numer150
Kat. Gen.5km126
PłećK29
Kat. WiekK407
Wynik00:27:00
Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
0,6 km 00:03:45 00:03:45 13:36:04 121 7 9.6 6:15
1,25 km 00:06:40 00:02:55 13:38:59 106 6 11.25 5:20
1,8 km 00:10:13 00:03:33 13:42:32 122 5 10.57 5:41
2,5 km 00:13:21 00:03:08 13:45:40 119 7 11.24 5:20
3 km 00:16:01 00:02:40 13:48:20 102 3 11.24 5:20
3,75 km 00:20:16 00:04:15 13:52:35 123 9 11.1 5:24
4,3 km 00:23:03 00:02:47 13:55:22 113 4 11.19 5:22
FINISH 00:27:00 00:03:57 13:59:19 126 7 11.11 5:24
Podejść:
0.56 km
Przewyższeń:
39.74 m
Wyszukaj się na zdjęciach

pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)
pobierz z wynikiem
(dawnload with result)

Twoje zdjęcia wyszukane po numerze

pobierz z wynikiem
(dawnload with result)