Wałbrzych, 2023-09-03
Grupa Biegowa Mieroszów
Numer | 1243 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 100 |
Płeć | M | 92 |
Kat. Wiek | M50 | 13 |
Wynik | 01:36:02 | |
Czas wg wsp. WMA | 01:21:19 | |
Msc wg wsp. WMA | 45 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:21:03 | 00:21:03 | 10:21:15 | 79 | 12 | 14.25 | 4:13 | |
10 km | 00:44:59 | 00:23:56 | 10:45:11 | 90 | 13 | 13.34 | 4:30 | |
15 km | 01:08:54 | 00:23:55 | 11:09:06 | 102 | 13 | 13.06 | 4:35 | |
FINISH | 01:36:02 | 00:27:08 | 11:36:15 | 100 | 13 | 13.18 | 4:33 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:50 | 15.73 km/h | 3:49 min/km | 0 | 26 | |
2 | 00:04:04 | 14.77 km/h | 3:56 min/km | 6 | 11 | |
3 | 00:04:29 | 13.61 km/h | 4:01 min/km | 12 | 12 | |
4 | 00:04:12 | 14.6 km/h | 4:01 min/km | 10 | 27 | |
5 | 00:04:33 | 13.2 km/h | 4:11 min/km | 15 | 11 | |
6 | 00:04:55 | 12.45 km/h | 4:17 min/km | 22 | 2 | |
7 | 00:04:55 | 12.34 km/h | 4:23 min/km | 18 | 12 | |
8 | 00:05:39 | 10.82 km/h | 4:31 min/km | 51 | 3 | |
9 | 00:04:10 | 14.73 km/h | 4:28 min/km | 15 | 33 | |
10 | 00:04:19 | 14.19 km/h | 4:27 min/km | 8 | 42 | |
11 | 00:04:32 | 13.35 km/h | 4:27 min/km | 6 | 11 | |
12 | 00:05:05 | 11.8 km/h | 4:03 min/km | 33 | 0 | |
13 | 00:04:47 | 12.72 km/h | 4:31 min/km | 11 | 13 | |
14 | 00:04:39 | 13.07 km/h | 4:32 min/km | 12 | 18 | |
15 | 00:04:37 | 13.04 km/h | 4:32 min/km | 3 | 18 | |
16 | 00:04:59 | 12.18 km/h | 4:33 min/km | 19 | 9 | |
17 | 00:04:48 | 12.78 km/h | 4:34 min/km | 27 | 26 | |
18 | 00:04:49 | 12.57 km/h | 4:35 min/km | 14 | 0 | |
19 | 00:04:41 | 12.82 km/h | 4:35 min/km | 15 | 13 | |
20 | 00:04:21 | 13.85 km/h | 4:34 min/km | 1 | 18 | |
21.08 | 00:03:43 | 13.74 km/h | 4:34 min/km | 7 | 1 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 1243
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii