Wałbrzych, 2023-09-03
Numer | 375 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 113 |
Płeć | M | 105 |
Kat. Wiek | M40 | 39 |
Wynik | 01:37:02 | |
Czas wg wsp. WMA | 01:33:08 | |
Msc wg wsp. WMA | 182 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:22:30 | 00:22:30 | 10:22:56 | 159 | 56 | 13.33 | 4:30 | |
10 km | 00:46:31 | 00:24:01 | 10:46:57 | 144 | 54 | 12.9 | 4:39 | |
15 km | 01:10:15 | 00:23:44 | 11:10:41 | 128 | 45 | 12.81 | 4:41 | |
FINISH | 01:37:02 | 00:26:47 | 11:37:28 | 113 | 39 | 13.05 | 4:36 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system