Wałbrzych, 2023-09-03
4 Lo Wałbrzych
Numer | 407 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 38 |
Płeć | M | 34 |
Kat. Wiek | M50 | 5 |
Wynik | 01:28:15 | |
Netto | 01:28:12 | |
Czas wg wsp. WMA | 01:18:03 | |
Msc wg wsp. WMA | 30 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:19:55 | 00:19:55 | 10:19:59 | 43 | 5 | 15.06 | 3:59 | |
10 km | 00:41:18 | 00:21:23 | 10:41:22 | 34 | 4 | 14.53 | 4:08 | |
15 km | 01:02:53 | 00:21:35 | 11:02:57 | 36 | 5 | 14.31 | 4:11 | |
FINISH | 01:28:15 | 00:25:22 | 11:28:19 | 38 | 5 | 14.34 | 4:11 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system