Jezior. Bike
Numer | 9 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | EM | 8 |
Płeć | M | 8 |
Kat. Wiek | ||
Wynik | 01:28:57,77 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 OKR | 00:03:22,31 | 00:03:22 | 13:48:26 | 13 | 8 | 23.17 | 2:35 | |
2 OKR | 00:17:03,23 | 00:13:41 | 14:02:07 | 7 | 7 | 19 | 3:10 | |
3 OKR | 00:31:14,96 | 00:14:11 | 14:16:18 | 8 | 10 | 18.25 | 3:17 | |
4 OKR | 00:45:32,44 | 00:14:18 | 14:30:36 | 7 | 13 | 17.92 | 3:21 | |
5 OKR | 00:59:58,21 | 00:14:26 | 14:45:02 | 6 | 13 | 17.71 | 3:23 | |
6 OKR | 01:14:34,59 | 00:14:36 | 14:59:38 | 7 | 14 | 17.54 | 3:25 | |
FINISH | 01:28:57,77 | 00:14:23 | 15:14:01,77 | 8 | 99999 | 17.47 | 3:26 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 9
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii