Poznań, 2023-09-03
Ehub Tri Team
| Numer | 148 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 163 |
| Płeć | M | 151 |
| Kat. Wiek | M55-59 | 2 |
| Wynik | 04:56:28 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:38:04 | 220 | 3 | 2.99 | 2:00 /100 m |
T1
|
00:04:56 | 182 | 6 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:23:50 | 105 | 1 | 37.48 | 1:36 /km |
T2
|
00:02:49 | 359 | 10 |
|
Run
|
20.9 km | 01:46:49 | 202 | 4 | 11.74 | 5:07 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:38:04 | 220 | 3 | 2.99 | 2:00 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:29:50 | 60 | 1 | 38.61 | 1:33 /km |
| 69.35 km | 01:51:17 | 102 | 1 | 37.39 | 1:36 /km |
| FINISH | 02:23:50 | 105 | 1 | 37.48 | 1:36 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:12:11 | 244 | 5 | 10.83 | 5:32 /km |
| 7.3 km | 00:38:27 | 236 | 6 | 11.39 | 5:16 /km |
| 12.4 km | 01:05:03 | 225 | 3 | 11.44 | 5:15 /km |
| 17.4 km | 01:31:08 | 210 | 3 | 11.46 | 5:14 /km |
| FINISH | 01:46:49 | 202 | 4 | 11.74 | 5:07 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:38:04 | 00:38:04 | 10:16:05 | 221 | 3 | 2.99 | 20:02 | |
| T1 T1 | 00:43:00 | 00:04:56 | 10:21:01 | 200 | 4 | 3 | 20:00 | |
| Bike Bike 19 km | 01:12:50 | 00:29:50 | 10:50:51 | 143 | 3 | 17.59 | 3:25 | |
| Bike Bike 69 km | 02:34:17 | 01:21:27 | 12:12:18 | 133 | 2 | 27.81 | 2:10 | |
| Bike Bike | 03:06:50 | 00:32:33 | 12:44:51 | 128 | 2 | 29.55 | 2:02 | |
| T2 T2 | 03:09:39 | 00:02:49 | 12:47:40 | 135 | 2 | 29.17 | 2:04 | |
| Run Run 2 km | 03:21:50 | 00:12:11 | 12:59:51 | 143 | 2 | 28.06 | 2:08 | |
| Run Run 7,3 km | 03:48:06 | 00:26:16 | 13:26:07 | 151 | 2 | 26.17 | 2:17 | |
| Run Run 12,4 | 04:14:42 | 00:26:36 | 13:52:43 | 160 | 2 | 24.64 | 2:26 | |
| Run Run 17,4 | 04:40:47 | 00:26:05 | 14:18:48 | 161 | 2 | 23.42 | 2:34 | |
| Run Run | 04:56:28 | 00:15:41 | 14:34:29 | 163 | 4 | 22.89 | 2:37 | |
| FINISH | 04:56:28 | 00:00:00 | 14:34:29 | 163 | 2 | 22.89 | 2:37 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 148
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii