Poznań, 2023-09-03
Vo2max
| Numer | 224 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 191 |
| Płeć | M | 177 |
| Kat. Wiek | M40-44 | 41 |
| Wynik | 05:02:34 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:32:56 | 69 | 9 | 3.46 | 1:44 /100 m |
T1
|
00:05:12 | 221 | 44 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:38:00 | 257 | 51 | 34.12 | 1:46 /km |
T2
|
00:02:14 | 275 | 59 |
|
Run
|
20.9 km | 01:44:13 | 182 | 35 | 12.03 | 4:59 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:32:56 | 69 | 9 | 3.46 | 1:44 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:33:52 | 257 | 51 | 34.02 | 1:46 /km |
| 69.35 km | 02:02:12 | 248 | 51 | 34.05 | 1:46 /km |
| FINISH | 02:38:00 | 257 | 51 | 34.12 | 1:46 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:11:55 | 213 | 41 | 11.08 | 5:25 /km |
| 7.3 km | 00:37:03 | 197 | 43 | 11.82 | 5:05 /km |
| 12.4 km | 01:02:52 | 196 | 38 | 11.83 | 5:04 /km |
| 17.4 km | 01:28:42 | 185 | 36 | 11.77 | 5:06 /km |
| FINISH | 01:44:13 | 182 | 35 | 12.03 | 4:59 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:32:55 | 00:32:55 | 10:11:23 | 69 | 10 | 3.46 | 17:19 | |
| T1 T1 | 00:38:07 | 00:05:12 | 10:16:35 | 89 | 17 | 3.38 | 17:44 | |
| Bike Bike 19 km | 01:11:59 | 00:33:52 | 10:50:27 | 129 | 32 | 17.8 | 3:22 | |
| Bike Bike 69 km | 02:40:19 | 01:28:20 | 12:18:47 | 196 | 47 | 26.76 | 2:14 | |
| Bike Bike | 03:16:07 | 00:35:48 | 12:54:35 | 208 | 47 | 28.15 | 2:08 | |
| T2 T2 | 03:18:21 | 00:02:14 | 12:56:49 | 206 | 47 | 27.89 | 2:09 | |
| Run Run 2 km | 03:30:16 | 00:11:55 | 13:08:44 | 210 | 47 | 26.94 | 2:14 | |
| Run Run 7,3 km | 03:55:24 | 00:25:08 | 13:33:52 | 201 | 46 | 25.36 | 2:22 | |
| Run Run 12,4 | 04:21:13 | 00:25:49 | 13:59:41 | 197 | 44 | 24.03 | 2:30 | |
| Run Run 17,4 | 04:47:03 | 00:25:50 | 14:25:31 | 193 | 42 | 22.91 | 2:37 | |
| Run Run | 05:02:34 | 00:15:31 | 14:41:02 | 191 | 44 | 22.43 | 2:41 | |
| FINISH | 05:02:34 | 00:00:00 | 14:41:03 | 191 | 41 | 22.43 | 2:41 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 224
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii