Poznań, 2023-09-03
Bornum Am Elm
| Numer | 232 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 166 |
| Płeć | M | 153 |
| Kat. Wiek | M45-49 | 22 |
| Wynik | 04:56:53 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:40:36 | 287 | 45 | 2.81 | 2:08 /100 m |
T1
|
00:03:55 | 68 | 6 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:25:14 | 119 | 16 | 37.12 | 1:37 /km |
T2
|
00:02:57 | 372 | 56 |
|
Run
|
20.9 km | 01:44:11 | 179 | 24 | 12.04 | 4:59 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:40:36 | 287 | 45 | 2.81 | 2:08 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:34 | 103 | 14 | 37.69 | 1:35 /km |
| 69.35 km | 01:51:35 | 107 | 14 | 37.29 | 1:37 /km |
| FINISH | 02:25:14 | 119 | 16 | 37.12 | 1:37 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:43 | 112 | 16 | 12.32 | 4:52 /km |
| 7.3 km | 00:35:13 | 135 | 19 | 12.44 | 4:49 /km |
| 12.4 km | 01:00:33 | 144 | 20 | 12.29 | 4:53 /km |
| 17.4 km | 01:27:42 | 171 | 23 | 11.9 | 5:02 /km |
| FINISH | 01:44:11 | 179 | 24 | 12.04 | 4:59 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:40:35 | 00:40:35 | 10:17:55 | 287 | 45 | 2.81 | 21:22 | |
| T1 T1 | 00:44:31 | 00:03:56 | 10:21:51 | 243 | 37 | 2.9 | 20:43 | |
| Bike Bike 19 km | 01:15:05 | 00:30:34 | 10:52:25 | 187 | 33 | 17.06 | 3:31 | |
| Bike Bike 69 km | 02:36:06 | 01:21:01 | 12:13:26 | 152 | 21 | 27.48 | 2:11 | |
| Bike Bike | 03:09:44 | 00:33:38 | 12:47:04 | 155 | 21 | 29.09 | 2:04 | |
| T2 T2 | 03:12:41 | 00:02:57 | 12:50:01 | 158 | 21 | 28.71 | 2:05 | |
| Run Run 2 km | 03:23:24 | 00:10:43 | 13:00:44 | 155 | 21 | 27.85 | 2:09 | |
| Run Run 7,3 km | 03:47:54 | 00:24:30 | 13:25:14 | 147 | 20 | 26.2 | 2:17 | |
| Run Run 12,4 | 04:13:14 | 00:25:20 | 13:50:34 | 152 | 20 | 24.78 | 2:25 | |
| Run Run 17,4 | 04:40:23 | 00:27:09 | 14:17:43 | 158 | 21 | 23.45 | 2:34 | |
| Run Run | 04:56:53 | 00:16:30 | 14:34:13 | 166 | 26 | 22.86 | 2:37 | |
| FINISH | 04:56:53 | 00:00:00 | 14:34:13 | 166 | 22 | 22.86 | 2:37 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 232
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii