Poznań, 2023-09-03
Team Unity Line
| Numer | 236 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 153 |
| Płeć | M | 141 |
| Kat. Wiek | M45-49 | 20 |
| Wynik | 04:55:03 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:40:24 | 281 | 43 | 2.82 | 2:08 /100 m |
T1
|
00:05:01 | 194 | 26 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:25:47 | 125 | 18 | 36.98 | 1:37 /km |
T2
|
00:02:04 | 249 | 36 |
|
Run
|
20.9 km | 01:41:48 | 151 | 21 | 12.32 | 4:52 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:40:24 | 281 | 43 | 2.82 | 2:08 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:31 | 99 | 13 | 37.75 | 1:35 /km |
| 69.35 km | 01:53:10 | 128 | 17 | 36.77 | 1:38 /km |
| FINISH | 02:25:47 | 125 | 18 | 36.98 | 1:37 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:31 | 91 | 8 | 12.55 | 4:47 /km |
| 7.3 km | 00:35:01 | 130 | 17 | 12.51 | 4:48 /km |
| 12.4 km | 01:00:13 | 138 | 18 | 12.36 | 4:52 /km |
| 17.4 km | 01:26:08 | 142 | 19 | 12.12 | 4:57 /km |
| FINISH | 01:41:48 | 151 | 21 | 12.32 | 4:52 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:40:24 | 00:40:24 | 10:18:03 | 281 | 43 | 2.82 | 21:16 | |
| T1 T1 | 00:45:24 | 00:05:00 | 10:23:03 | 264 | 40 | 2.84 | 21:07 | |
| Bike Bike 19 km | 01:15:55 | 00:30:31 | 10:53:34 | 197 | 34 | 16.87 | 3:34 | |
| Bike Bike 69 km | 02:38:34 | 01:22:39 | 12:16:13 | 175 | 24 | 27.05 | 2:13 | |
| Bike Bike | 03:11:11 | 00:32:37 | 12:48:50 | 166 | 23 | 28.87 | 2:05 | |
| T2 T2 | 03:13:16 | 00:02:05 | 12:50:55 | 163 | 23 | 28.62 | 2:06 | |
| Run Run 2 km | 03:23:47 | 00:10:31 | 13:01:26 | 157 | 22 | 27.79 | 2:10 | |
| Run Run 7,3 km | 03:48:17 | 00:24:30 | 13:25:56 | 155 | 21 | 26.15 | 2:17 | |
| Run Run 12,4 | 04:13:29 | 00:25:12 | 13:51:08 | 153 | 21 | 24.76 | 2:25 | |
| Run Run 17,4 | 04:39:24 | 00:25:55 | 14:17:03 | 153 | 20 | 23.54 | 2:33 | |
| Run Run | 04:55:03 | 00:15:39 | 14:32:42 | 153 | 24 | 23 | 2:37 | |
| FINISH | 04:55:03 | 00:00:00 | 14:32:43 | 153 | 20 | 23 | 2:37 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 236
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii