Poznań, 2023-09-03
| Numer | 240 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 57 |
| Płeć | M | 51 |
| Kat. Wiek | M35-39 | 5 |
| Wynik | 04:30:09 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:33:28 | 84 | 10 | 3.41 | 1:46 /100 m |
T1
|
00:03:41 | 43 | 4 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:23:17 | 101 | 16 | 37.62 | 1:35 /km |
T2
|
00:01:43 | 165 | 31 |
|
Run
|
20.9 km | 01:28:01 | 39 | 5 | 14.25 | 4:13 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:33:28 | 84 | 10 | 3.41 | 1:46 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:36 | 106 | 16 | 37.65 | 1:35 /km |
| 69.35 km | 01:51:48 | 109 | 16 | 37.22 | 1:37 /km |
| FINISH | 02:23:17 | 101 | 16 | 37.62 | 1:35 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:16 | 71 | 10 | 12.86 | 4:40 /km |
| 7.3 km | 00:31:26 | 45 | 6 | 13.93 | 4:19 /km |
| 12.4 km | 00:53:01 | 42 | 5 | 14.03 | 4:17 /km |
| 17.4 km | 01:14:51 | 40 | 5 | 13.95 | 4:18 /km |
| FINISH | 01:28:01 | 39 | 5 | 14.25 | 4:13 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:33:27 | 00:33:27 | 10:11:44 | 84 | 10 | 3.41 | 17:37 | |
| T1 T1 | 00:37:08 | 00:03:41 | 10:15:25 | 70 | 9 | 3.47 | 17:16 | |
| Bike Bike 19 km | 01:07:44 | 00:30:36 | 10:46:01 | 65 | 9 | 18.91 | 3:10 | |
| Bike Bike 69 km | 02:28:56 | 01:21:12 | 12:07:13 | 78 | 7 | 28.8 | 2:05 | |
| Bike Bike | 03:00:25 | 00:31:29 | 12:38:42 | 81 | 9 | 30.6 | 1:58 | |
| T2 T2 | 03:02:09 | 00:01:44 | 12:40:26 | 78 | 7 | 30.37 | 1:59 | |
| Run Run 2 km | 03:12:25 | 00:10:16 | 12:50:42 | 74 | 8 | 29.44 | 2:02 | |
| Run Run 7,3 km | 03:33:35 | 00:21:10 | 13:11:52 | 69 | 8 | 27.95 | 2:09 | |
| Run Run 12,4 | 03:55:10 | 00:21:35 | 13:33:27 | 63 | 7 | 26.69 | 2:15 | |
| Run Run 17,4 | 04:17:00 | 00:21:50 | 13:55:17 | 60 | 6 | 25.59 | 2:20 | |
| Run Run | 04:30:09 | 00:13:09 | 14:08:26 | 57 | 9 | 25.12 | 2:23 | |
| FINISH | 04:30:09 | 00:00:00 | 14:08:27 | 57 | 5 | 25.12 | 2:23 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 240
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii