Poznań, 2023-09-03
| Numer | 242 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 146 |
| Płeć | M | 135 |
| Kat. Wiek | M18-24 | 6 |
| Wynik | 04:53:34 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:37:14 | 182 | 5 | 3.06 | 1:58 /100 m |
T1
|
00:05:55 | 302 | 6 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:38:49 | 268 | 6 | 33.94 | 1:46 /km |
T2
|
00:02:00 | 232 | 7 |
|
Run
|
20.9 km | 01:29:37 | 47 | 2 | 13.99 | 4:17 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:37:14 | 182 | 5 | 3.06 | 1:58 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:33:21 | 234 | 6 | 34.54 | 1:44 /km |
| 69.35 km | 02:02:56 | 254 | 6 | 33.85 | 1:46 /km |
| FINISH | 02:38:49 | 268 | 6 | 33.94 | 1:46 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:08 | 59 | 2 | 13.03 | 4:37 /km |
| 7.3 km | 00:31:12 | 41 | 1 | 14.04 | 4:16 /km |
| 12.4 km | 00:52:27 | 36 | 1 | 14.18 | 4:14 /km |
| 17.4 km | 01:14:56 | 41 | 2 | 13.93 | 4:19 /km |
| FINISH | 01:29:37 | 47 | 2 | 13.99 | 4:17 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:37:13 | 00:37:13 | 10:18:11 | 182 | 5 | 3.06 | 19:35 | |
| T1 T1 | 00:43:08 | 00:05:55 | 10:24:06 | 205 | 6 | 2.99 | 20:04 | |
| Bike Bike 19 km | 01:16:29 | 00:33:21 | 10:57:27 | 208 | 7 | 16.75 | 3:35 | |
| Bike Bike 69 km | 02:46:04 | 01:29:35 | 12:27:02 | 239 | 6 | 25.83 | 2:19 | |
| Bike Bike | 03:21:57 | 00:35:53 | 13:02:55 | 246 | 6 | 27.33 | 2:12 | |
| T2 T2 | 03:23:57 | 00:02:00 | 13:04:55 | 242 | 6 | 27.12 | 2:13 | |
| Run Run 2 km | 03:34:05 | 00:10:08 | 13:15:03 | 229 | 6 | 26.46 | 2:16 | |
| Run Run 7,3 km | 03:55:09 | 00:21:04 | 13:36:07 | 200 | 6 | 25.39 | 2:22 | |
| Run Run 12,4 | 04:16:24 | 00:21:15 | 13:57:22 | 172 | 6 | 24.48 | 2:27 | |
| Run Run 17,4 | 04:38:53 | 00:22:29 | 14:19:51 | 150 | 6 | 23.58 | 2:32 | |
| Run Run | 04:53:34 | 00:14:41 | 14:34:32 | 146 | 6 | 23.12 | 2:36 | |
| FINISH | 04:53:34 | 00:00:00 | 14:34:33 | 146 | 6 | 23.12 | 2:36 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 242
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii